本頁列出新聞媒體、政府主管機關、國際公共機構與航空資料服務。 每小時自動抓取一次。
| 來源 | 類型 | 涵蓋範圍 | 格式 | 頻率 | 最近抓取 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA | 官方機構 | 美國聯邦航空總署—新聞、AD、法規 | HTML | 60 min | 39 min | OK |
| BFU Germany | 官方機構 | 德國聯邦航空事故調查局—調查報告與公告 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| NTSB | 官方機構 | 美國運輸安全委員會—事故調查 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| ICAO | 官方機構 | 國際民航組織—標準與環境 | HTML | 60 min | 39 min | OK |
| EASA | 官方機構 | 歐盟航空安全局— AD與安全公告 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| Eurocontrol | 官方機構 | 歐洲空管網路狀態 | HTML | 60 min | 39 min | OK |
| Reuters | 新聞媒體 | 路透社航太與國防版 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| The Aviation Herald | 新聞媒體 | 全球事故事件專業追報 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| Aerospace Global News | 新聞媒體 | 全球航太、民航、國防、太空與技術新聞 | HTML | 60 min | 39 min | OK |
| FlightAware | 數據平台 | 全球航班延誤與取消統計 | API | 60 min | — | ERR |
| CAA Taiwan | 官方機構 | 交通部民航局—航班異動與公告 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| Simple Flying | 新聞媒體 | 全球航空新聞與產業分析 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| AeroTime | 新聞媒體 | 全球航空新聞、產業動態與分析 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| 中央社CNA | 新聞媒體 | 中央社—民航與軍事航空報導 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| 中央社CNA產經證券 | 新聞媒體 | 中央社產經證券—國籍航空與航空產業 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
| 中央社CNA國籍航空 | 新聞媒體 | 中央社七日國籍航空索引—航線、機隊與營運動態 | XML | 60 min | 39 min | OK |
| 國防部・軍聞社 | 官方機構 | 國防部/軍聞社—軍事航空動態 | RSS | 60 min | 39 min | OK |
*本頁為部分來源清單;航空公司、製造商與產業組織的公開資料仍供新聞查證與彙整使用。 各篇文章標註實際引用來源,原文著作權屬原單位。