全站僅使用公開且可溯源的官方與權威資訊來源。每小時自動抓取一次,抓取狀態即時顯示於首頁側欄。
| 來源 | 類型 | 涵蓋範圍 | 格式 | 頻率 | 最近抓取 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA | 官方機構 | 美國聯邦航空總署 — 新聞、AD、法規 | HTML | 60 min | 4 min | OK |
| NTSB | 官方機構 | 美國運輸安全委員會 — 事故調查 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| ICAO | 官方機構 | 國際民航組織 — 標準與環境 | HTML | 60 min | 4 min | OK |
| IATA | 產業組織 | 產業數據與政策 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| EASA | 官方機構 | 歐盟航空安全局 — AD 與安全公告 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| Eurocontrol | 官方機構 | 歐洲空管網路狀態 | HTML | 60 min | 4 min | OK |
| Reuters | 新聞媒體 | 路透社航太與國防版 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| The Aviation Herald | 新聞媒體 | 全球事故事件專業追報 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| Aerospace Global News | 新聞媒體 | 全球航太、民航、國防、太空與技術新聞 | HTML | 60 min | 4 min | OK |
| FlightAware | 數據平台 | 航班追蹤與延誤數據 | API | 60 min | — | ERR |
| CAA Taiwan | 官方機構 | 交通部民航局 — 航班異動與公告 | RSS | 60 min | 4 min | OK |
| 長榮航空 EVA Air | 官方機構 | 長榮航空官方新聞稿索引 — 航線、機隊與營運動態 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| Simple Flying | 新聞媒體 | 全球航空新聞與產業分析 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| AeroTime | 新聞媒體 | 全球航空新聞、產業動態與分析 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| 中央社 CNA | 新聞媒體 | 中央社 — 航空、軍航與交通相關報導 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| 中央社 CNA 產經證券 | 新聞媒體 | 中央社產經證券 — 國籍航空、航太與交通產業 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| 中央社 CNA 國籍航空 | 新聞媒體 | 中央社七日國籍航空索引 — 航線、機隊與營運動態 | XML | 60 min | 3 min | OK |
| 國防部・軍聞社 | 官方機構 | 國防部/軍聞社 — 軍事航空、機艦與運輸動態 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| 臺灣交通要聞 | 新聞媒體 | 台鐵/高鐵/捷運/海運重大營運與事故報導 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
| Airbus | 官方機構 | Airbus 官方新聞、新聞稿與產品動態 | HTML | 60 min | 3 min | OK |
| Boeing | 官方機構 | Boeing 官方新聞稿與公司動態 | RSS | 60 min | 3 min | OK |
* 所有來源皆標註於各篇文末;轉載內容僅做事實彙整,原文著作權屬原單位。